詳細說明
以水泥為膠凝材料,?;⒅闉檩p骨料,通過微發(fā)泡工藝制成的保溫板材。
重慶市地方標準 DBJ50/T-314-2019 《?;⒅闊o機保溫板建筑保溫系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》
項目 | 單位 | 性能指標 | 試驗方法 | ||||||
Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | |||||||
干表觀密度 | kg/m3 | ≤250 | ≤300 | ≤350 | GB/T 5486 | ||||
體積吸水率 | % | ≤10% | |||||||
抗壓強度 | MPa | ≥0.50 | ≥0.70 | ≥1.20 | |||||
抗折強度 | MPa | ≥0.25 | |||||||
抗拉強度 | MPa | ≥0.15 | JGJ 144 | ||||||
抗凍性指標F15 | 質(zhì)量損失率 | % | ≤5.0 | JG/T 283 | |||||
強度損失率 | % | ≤20 | |||||||
導(dǎo)熱系數(shù) (平均溫度25℃±2℃) | W/(m·K) | ≤0.072 | ≤0.078 | ≤0.087 | GB/T 10294 | ||||
線性收縮率 | % | ≤0.3 | JG/T 283 | ||||||
軟化系數(shù) | — | ≥0.80 | JGJ 51 | ||||||
*均溫灼燒性(750℃,0.5h) | 線性收縮率 | % | ≤8 | JGJ 289 | |||||
質(zhì)量損失率 | % | ≤25 | |||||||
放射性 | 內(nèi)照射指數(shù) IRa | — | ≤1.0 | GB 6566 | |||||
外照射指數(shù) Iγ | ≤1.3 | ||||||||
燃燒性能等級 | — | A級 | GB 8624 |
應(yīng)用范圍:
建筑外墻、屋面、地面保溫;
建筑外墻、屋面防火隔離帶;